| 種類 | 名前 | 解放レベル | 説明 | メリット | デメリット | 
| マズル | G28コンペンセーター |  | マズルの跳ね上がりを軽減するスタンダードなコンペンセーター | +1 反動制御 |  | 
| マズル | F8スタビライザー |  | 重量と引き換えに高い命中率を実現 | +2 命中率,+1 射程距離 | -1 ダッシュ後射撃速度,-1 腰撃ち命中率 | 
| マズル | MXサイレンサー |  | バレルの長さを効果的に拡張し、余分なガスを排出することで銃声とマズルフラッシュを軽減 | +1 消音,+1 命中率 | -1 エイム速度 | 
| マズル | コードマズルブレーキ |  | ガス圧を逃すことで命中率がやや向上するマズルブレーキ | +1 命中率 |  | 
| マズル | マーキュリーサイレンサー |  | 火薬の燃焼爆発によるガスを捕らえ、弾丸の速度を落とすことで音と光を抑制 | +1 消音,+1 反動制御 | -1 射程距離 | 
| マズル | T1フラッシュハイド |  | マズルフラッシュによって司会が妨げられるのを防ぐ | +1 マズルフラッシュ抑制,+1 反動制御 | -1 エイム速度 | 
| マズル | リコイルブースター |  | 武器の反動を利用して内部構成パーツのパフォーマンスを向上 | +2 連射速度 | -1 命中率 | 
| バレル | クーパー22" カスタム |  | 近距離での適応性に欠けるが、安定性が向上してより正確な射撃が可能になるロングバレル | 高精度かつ制御しやすい,スコープのブレと銃の縦揺れを軽減,連射速度 | ダッシュ後射撃速度,腰撃ち命中率 | 
| バレル | 8" ラグドール ショート |  | 軽量ショートバレル。機動性が向上するが長距離戦での効果が低下 | エイム速度,エイム時移動速度,ダッシュ後射撃速度 | 連射速度,反動制御と命中率 | 
| バレル | 18" ラグドール G45 |  | 特殊ライフリング加工によって長距離でのパフォーマンスが向上 | 弾速と射程距離,反動制御 | 腰撃ち命中率,連射速度 | 
| バレル | 14" グレイシー ラピッド |  | バレルに改良を加えることで連射速度が向上するが操作性は低下 | 連射速度,腰撃ち命中率 | 命中率,エイム速度 | 
| サイト | 単眼リフレクター |  | ターゲットの補足を容易にするモノクルサイト | 1.35倍,サーキュラーレンズサイト,精密照準 |  | 
| サイト | MK.8リフレクター |  | 素早く敵を補足できる軽量オープンリフレックスサイト | 1.35倍,レクタンギュラーグラスサイト,精密照準 |  | 
| サイト | SVT-40 PUスコープ3-6X |  | 倍率を3.0倍から6.0倍の間で調節可能 | +1 反動制御,+1 命中率,可変ズームテレスコープ,3.0倍および6.0倍 | -1 エイム速度 | 
| サイト | サタン 1.35Xレンズ |  | 素早く正確な射撃が可能になる軽量かつ小型のレンズ | 1.35倍,ミニチュア レンズスコープ,精密照準 |  | 
| サイト | 1229/ストレート 3.25Xカスタム |  | 上部および側面に取り付けるリフレクターサイトと3.25倍率のコンパクトサイトの組合わせ | +2 反動制御,+2 命中率,1.35倍および3.25倍,リフレクター / スコープ切替 | -1 エイム速度 | 
| サイト | MK.3リフレクター |  | 素早く敵を補足できる軽量オープンリフレックスサイト |  |  | 
| サイト | MK.12ナイトビジョン |  | この赤外線スコープによって、視野角は制限さえるが暗闇での視野が向上 | +2 命中率,+2 反動制御,3.0倍,ナイトビジョン | -1 エイム速度 | 
| サイト | 九九式 10.0Xテレスコープ |  | 10.0倍率のヘビースコープで長距離からのスナイピングが可能。敵がスコープの反射を視認可能 | +2 反動制御,+2 命中率,スナイパーテレスコープ,10.0倍 | -2 エイム速度,敵がスコープの反射を視認可能 | 
| サイト | MK 18サンフィルター |  | ズーム倍率1.5倍の透明レンズを採用。敵を正確に細く可能 | 1.5倍,フレームサイトウィンドウ,精密照準 |  | 
| サイト | M38/ストレート 2.5Xカスタム |  | 小型リフレクターサイトと2.5倍率のコンパクトサイトの組合わせで様々な状況に対応可能 | +2 反動制御,+2 命中率,1.35倍および2.5倍,リフレクター / スコープ切替 | -1 エイム速度 | 
| サイト | MK 3 MOD.2サンフィルター |  | ズーム倍率1.5倍の透明レンズを採用。敵を正確に補足可能 | 1.5倍,フレームサイトウィンドウ,精密照準 |  | 
| サイト | 1913ヴァリアブル4-8X |  | 倍率を4.0倍から8.0倍の間で調節可能。敵がスコープの反射を視認可能 | +2 反動制御,+2 命中率,可変ズームテレスコープ,4.0倍および8.0倍 | -2 エイム速度,敵がスコープの反射を視認可能 | 
| サイト | ZC2 1.35Xレンズ |  | 素早く正確な射撃が可能になる軽量かつ小型のレンズ | 1.35倍,ミニチュア レンズスコープ,精密照準 |  | 
| サイト | タイプ97 5Xテレスコープ |  | 5.0倍率の軽量望遠サイトだが安定性に欠ける。敵がスコープの反射を視認可能 | +1 反動制御,+1 命中率,スナイパーテレスコープ,5.0倍率 | -3 エイム時移動安定性,-3 エイム安定性,-1 エイム速度,敵がスコープの反射を視認可能 | 
| サイト | ZF4 3.5Xライフルスコープ |  | 3.5倍率の強力なコンパクトスコープ。長距離戦向き | +1 反動制御,+1 命中率,コンパクトスコープ,3.5倍 | -1 エイム速度 | 
| サイト | MK 3 サンフィルター |  | ズーム倍率1.5倍の透明レンズを採用。敵を正確に補足可能 | 1.5倍,フレームサイトウィンドウ,精密照準 |  | 
| サイト | スレートリフレクター |  | 素早く正確な射撃を可能にする小型リフレクターサイト | 1.35倍,レクタンギュラーサイト(小),精密照準 |  | 
| サイト | G16 2.5X |  | 2.5倍率の小型コンパクトスコープ。戦闘範囲を広げてくれる | +1 反動制御,+1 命中率,コンパクトスコープ,2.5倍 | -1 エイム速度 | 
| サイト | ナイダーモデル47 |  | 見やすくターゲットを補足しやすいシンプルなサイト | 1.35倍,サーキュラーレンズサイト,精密照準 |  | 
| サイト | ZF41 7.0Xテレスコープ |  | 7.0倍率のスコープで遠距離からのスナイピングに最適 | +2 命中率,+2 反動制御,スナイパーテレスコープ,7.0倍 | -2 エイム速度 | 
| サイト | M19 4.0Xフリップ |  | 小型サイトと4.0倍率のコンパクトサイトを切り替えることで様々な距離の敵に対応可能 | +2 反動制御,+2 命中率,1.5倍および4.0倍,サンフィルター / スコープ切り替え | -1 エイム速度 | 
| ストック | クーパー 45RS |  | ストックを補強することで初期命中率を向上 | +2 初期命中率と反動,+1 エイム速度,+1 反動回復 | -1 腰撃ち命中率,-1 連射中の命中率と反動 | 
| ストック | ラグドール G45 スケルトン |  | エイム安定性が低下するが、武器のハンドリングと移動速度を向上するウルトラライトストック | +2 ダッシュ後射撃速度,+1 移動速度 | -1 初期命中率と反動 | 
| ストック | クーパー カスタムパッド |  | パッドが連射中の反動制御を安定させる | +1 連射中の命中率と反動,+1 ひるみ耐性 | -1 初期命中率と反動,-1 エイム安定性 | 
| ストック | クーパー 45W |  | 重量を追加することによって連射中または伏せ撃ち姿勢時、しゃがみ姿勢時、武器固定時の安定性が向上 | +2 武器マウント/しゃがみ/伏せ撃ち時の反動制御,+1 連射中の命中率と反動 | -2 移動速度 | 
| ストック | ストックなし |  | 大幅に重量を削減するが、武器の操作性が大きく低下 | +2 移動速度,+1 ダッシュ後射撃速度,+1 エイム速度 | -2 命中率,-2 反動制御,-1 エイム時移動安定性 | 
| アンダーバレル | MARK VI スケルトン |  | エイム速度がやや向上する超軽量のフォアグリップ | +1 エイム速度 |  | 
| アンダーバレル | カーヴァーフォアグリップ |  | グリップによりハンドリングとコントロールが向上するが銃の先端の重みが増加しやや扱いにくくなる | +2 反動制御,+1 腰撃ち命中率 | -1 エイム速度 | 
| アンダーバレル | SMLEハンドガングリップ |  | 武器を構えるまでの速度をやや向上するグリップ | +2 ダッシュ後射撃速度,+1 腰撃ち命中率 | -1 反動制御,-1 命中率 | 
| アンダーバレル | M1930ストライフアングル |  | 命中率と安定性を高め、遠距離での取り回しが向上するフォアグリップ | +2 命中率,+1 エイム安定性,+1 エイム時移動安定性 | -1 ダッシュ後射撃速度 | 
| アンダーバレル | M3レディグリップ |  | より素早いプルスピードが可能になるようにバランス調整されたフォアグリップ | +1 エイム速度,+1 ダッシュ後射撃速度,+1 エイム時移動速度 | -1 反動制御 | 
| アンダーバレル | GF-59フラッシュライト |  | 証明により敵を見つけやすくなるが、同時に敵から見つかりやすくもなる | +1 敵ネームプレート視認距離 | 光の被視認性 | 
| アンダーバレル | バイポッド |  | バイポッドはしゃがみ姿勢時、武器固定時、伏せ撃ち姿勢時の武器の安定性とコントールを向上 | +4 武器マウント / しゃがみ / 伏せ撃ち時の武器の反動制御 | -1 ダッシュ後射撃速度 | 
| アンダーバレル | M1941ハンドストップ |  | 射撃時の照準と武器の操作性を補助するハンドストップ | +1 反動制御,+1 命中率 | -1 腰撃ち命中率 | 
| アンダーバレル | 銃剣 |  | 銃剣は強力かつより長い間合いを持つ近接武器だが、攻撃速度に劣る | +1 近接ダメージ,+1 近接攻撃範囲 | -1 近接切替スピード | 
| マガジン | .30カービン 45ラウンドマガジン |  | 大口径弾を45発装填できる拡張マガジン。威力、重量、反動が増加 | +2 弾速と射程距離,+1 威力,+1 弾丸の貫通力,+1 マガジン装弾数 | -5 反動制御と命中率,-3 エイム速度,-2 連射速度,-1 移動速度 | 
| マガジン | .45 25ラウンドマガジン |  | 素材と要領の軽量化によってエイム速度が向上するマガジン | +1 エイム速度 | -1 マガジン装弾数 | 
| マガジン | 9MM 60ラウンドドラム |  | 小口径弾を60発装填できる拡張マガジン。コントロールと機動性は増すが威力は低下。発砲時に目立ちにくくなる | +5 反動制御と命中率,+2 連射速度,+2 マガジン装弾数,+1 エイム速度 | -2 弾速と射程距離,-1 弾丸の貫通力,-1 威力,-1 リロード速度 | 
| マガジン | .30カービン 20ラウンドマガジン |  | リロード速度に優れた小型マガジン。大口径弾を装填 | +2 弾速と射程距離,+1 威力,+1 弾丸の貫通力,+1 リロード速度 | -5 反動制御と命中率,-2 エイム速度,-2 連射速度,-1 移動速度 | 
| 弾薬タイプ | FMJ弾 |  | フルメタルジャケットによって銃弾の貫通力が大幅に向上 | +1 弾丸の貫通力 |  | 
| 弾薬タイプ | 徹甲弾 |  | 高い威力を誇り、重装備の敵を排除しやすい | +2 乗物とキルストリークへのダメージ |  | 
| 弾薬タイプ | 長尺弾 |  | 火薬が多めに詰められており、銃口初速が向上 | +3 弾丸の速度 |  | 
| 弾薬タイプ | 亜音速弾 |  | 静かでステルス性能が高い | ミニマップピンなし,発射の被視認性 | -1 弾丸の速度 | 
| 弾薬タイプ | 圧縮弾 |  | 圧縮弾はライフルの内部機構の連射速度を向上 | +2 連射速度 | -1 命中率 | 
| 弾薬タイプ | 焼夷弾 |  | 発射後および着弾時に燃え上がる焼夷弾。着弾語に少量のダメージを与え続ける | +1 焼夷弾ダメージ | -1 弾丸の速度,-1 射程距離 | 
| 弾薬タイプ | ホローポイント弾 |  | 弾丸先端部の特殊形状により四肢へのダメージが向上 | 手足へのダメージ向上 | -2 射程距離 | 
| 弾薬タイプ | フランジブル弾 |  | 着弾時に飛散することでより大きなダメージを与え、足を撃つと相手の動きを止められる | 敵の治療を遅らせる,敵の脚に命中すると動きが鈍くなる |  | 
| リアグリップ | ハッチグリップ |  | 命中率がやや向上するテクスチャグリップ | +1 命中率 |  | 
| リアグリップ | ラバーグリップ |  | 武器の操作性を向上するゴム製のグリップ | +1 反動制御 |  | 
| リアグリップ | レザーグリップ |  | 武器を構えるまでの時間やエイム速度を向上する軽量グリップ | +1 エイム速度 |  | 
| リアグリップ | ファブリックグリップ |  | ハンドリングを犠牲にエイム速度を向上する柔らかいグリップ | +1 エイム速度,+1 ダッシュ後射撃速度,+1 腰撃ち時の反動回復 | -1 命中率 | 
| リアグリップ | グルーブグリップ |  | エイム時のハンドリングが向上する大型グリップ | +2 エイム時移動速度,+2 命中率 | -1 ダッシュ後射撃速度,-1 エイム速度 | 
| リアグリップ | ポリマーグリップ |  | 敵の射撃によるエイムペナルティを軽減する頑丈なグリップ | +2 ひるみ耐性,+1 連射中の命中率と反動 |  | 
| リアグリップ | テープグリップ |  | エイム時の安定性を向上するなめらかなグリップ | +3 エイム安定性,+1 武器の切替速度 |  | 
| リアグリップ | 粒状グリップ |  | 移動時とエイム時の安定性が向上する無骨なグリップ | +1 エイム安定性,+1 エイム時移動安定性,+1 エイム時移動速度 |  | 
| リアグリップ | スティップルグリップ |  | 発射後の銃のセンタリング速度が向上する高摩擦グリップ | +2 反動回復,+1 初期命中率と反動 |  | 
| リアグリップ | パインタールグリップ |  | 腰撃ち時のハンドリングを向上するよう設計されたグリップ | +2 反動制御,+1 腰撃ち命中率 | -1 エイム速度 | 
| 熟練度 | タイトグリップ |  | 連謝辞の命中率が向上 | +1 連射中の命中率と反動 |  | 
| 熟練度 | ディスカード |  | クリップが空の状態でのリロード速度を向上 | +1 打ち切り後のリロード速度 |  | 
| 熟練度 | ハードスコープ |  | エイム後の命中率が短時間向上 | +1 エイム持続後の命中率と反動 |  | 
| 熟練度 | ブレイス |  | 初期命中率が向上 | +1 初期命中率と反動 |  | 
| 熟練度 | フリート |  | 移動速度と武器切り替え速度を少し向上 | +1 武器切り替え速度,+1 移動速度 |  | 
| 熟練度 | バイタル |  | 敵へのクリティカルヒット範囲が拡大。大口径弾と併用の際は効果なし | +1 クリティカルヒット判定を拡大 |  | 
| 熟練度 | 冷淡な仕打ち |  | 負傷時または制圧射撃時に命中率とリロード速度が向上 | +1 負傷状態でのリロード速度,+1 負傷/制圧射撃中の命中率と反動 |  | 
| キット | オンハンド |  | 装備し養護のクールダウンタイムが短縮 | +1 装備の扱い |  | 
| キット | サープラス |  | キルで追加XPを獲得 | +1 キルXP |  | 
| キット | 高速接近 |  | 素早くとどめの近接攻撃を繰り出す | +1 近接速度 |  | 
| キット | ディープブレス |  | より長く息を止めることが可能 | +1 息を止めていられる時間 |  | 
| キット | ディフェンダー |  | 武器マウントの動きと使用時間を向上 | +1 武器マウント時の移動 |  | 
| キット | ヘビーヒッター |  | 近接攻撃によって敵をスタン | +1 近接スタンパワー |  | 
| キット | フルロード |  | 予備の弾薬量最大で開始 | +1 開始時の弾薬数量最大 |  | 
| キット | リーチ |  | 近接攻撃の範囲を向上 | +1 近接攻撃範囲 |  | 
| アタッチメント項目を追加 |